Esempi svolti
Abstract
Questa sezione raccoglie degli esempi pratici e svolti step by step, con molti screenshot per rendere facile la comprensione di alcune funzioni di base come Area, lunghezza, Buffer ecc... | La sezione è in continua evoluzione e sono benvenuti contributi esterni
Elenco esempi↵
(Livello di difficoltà: 1 -> Facile -- 5 -> Difficile)
| nro | Esempio | Descrizione | Autore | Livello |
|---|---|---|---|---|
| 1 | campo area | aggiungere colonna area per calcolo superficie | Pigreco | 2 |
| 2 | campi coordinate | aggiungere colonne coordinate x e y | Pigreco | 2 |
| 3 | campo virtuale | aggiungere campo virtuale | Pigreco | 2 |
| 4 | campo quota z | aggingere colonna quota con valori z | Pigreco | 2 |
| 5 | etichettare | etichettare usando il campo geometry | Pigreco | 2 |
| 6 | aggiornare geometria | aggiornare il campo geometry | Pigreco | 2 |
| 7 | conversione | etichettare punti da sessadecimali a sessagesimali | Pigreco | 2 |
| 8 | tematizzare | Tematizzare utilizzando la sovrascrittura definita dai dati | Pigreco | 2 |
| 9 | legenda | Legenda con testo lungo, inserimento carattere speciale | Pigreco | 2 |
| 10 | selezione | Seleziona usando le funzioni di aggregazione | Pigreco | 2 |
| 11 | core area | Calcola la core area di un poligono | Ludovico Frate | 2 |
| 12 | sposta etichette | Sposta etichetta e genera segmento | Pigreco | 3 |
| 13 | conteggio valori | Conteggio valori in un campo | Pigreco | 2 |
| 14 | centroidi linee curve | Centroide lungo le linee curve | Pigreco | 2 |
| 15 | conta i punti nel poligono | Conta i punti nel poligono | Pigreco | 2 |
| 16 | Somma lunghezze nel poligono | Somma le lunghezze delle linee dentro il poligono | Pigreco | 2 |
| 17 | conta punti nel poligono per categorie | Contare i punti nel poligono per categorie | Martina Savarese | 2 |
| 18 | nascondi etichette | Nasconde etichette non desiderate | Pigreco | 2 |
| 19 | calcolo area poligoni nel reticolo | Calcolare l’area delle porzioni di poligoni che ricadono dentro ad una cella di un reticolo | Pigreco | 2 |
| 20 | spatial join | Trasferire un attributo usando le relazioni spaziali | Pigreco | 2 |
| 21 | unica label | Unica label per più poligoni | Pigreco | 2 |
| 22 | elenco comuni | Come ottenere l'elenco dei Comuni attraversati da un fiume | Pigreco | 2 |
| 23 | rotazione pattern lineare | Come ruotare un pattern lineare in funzione della feature | Pigreco | 2 |
| 24 | numerazione poligoni in base a relazione spaziale | Numerazione poligoni in base a relazioni spaziali | Pigreco | 3 |
| 25 | assegnare categoria prevalente | Assegnare categoria prevalente | Pigreco | 2 |
| 26 | Creare Hub lines | Creare Hub lines | Pigreco | 2 |
| 27 | Aggrega con SR differenti | Aggrega con SR differenti | Pigreco | 3 |
| 28 | Distanze progressive chilometriche | Formatta le distanze progressive chilometriche tipo Autostrade | Pigreco | 2 |
| 29 | Aggregare elementi adiacenti | Aggrega elementi adiacenti | Pigreco | 3 |
| 30 | Linea minima distanza tra due punti | Traccia una linea di minima distanza usando il generatore di geometrie | Pigreco | 2 |
| 31 | Creare campo somma cumulativa | Espressione per popolare campo con somma cumulativa | Pigreco | 2 |
| 32 | aggiungere_punto_a_linea | Aggiunge un nodo di disegno ad una linea | Pigreco | 2 |
| 33 | drilldown form multiple | Creare Form con filtro dinamico drillDown (cascade) | Pigreco | 3 |
| 34 | selezionare primi n valori | Come selezionare i primi n poligoni più grandi | Pigreco | 2 |
| 35 | Generalizzare isoipse | Generalizzare le linee di contorno | Valerio Pinna | 3 |
| 36 | Campo coord in lat lon | Generare due campi lon lat a partire da un unico campo | Pigreco | 2 |
| 37 | calcolo incrementi giornalieri | Calcola gli incrementi giornalieri di un attributo | Pigreco | 4 |
| 38 | Tracciare un grafico | Come tracciare un grafico per ogni feature usando il generatore di geometrie | Pigreco | 4 |
| 39 | Elenco ordinato di Comuni | Come ottenere l'elenco ordinato dei Comuni attraversati da un itinerario | Pigreco | 3 |
| 40 | Etichettare con chiave-valore | Etichettare facendo vedere sia il nome del campo che il corrispondente valore | Pigreco | 2 |
| 41 | Etichettare itinerario con elenco ordinato Comuni | Etichettare itinerario con elenco ordinato di Comuni attraversti | Valerio Pinna | 4 |
| 42 | etichette_formattate_diversi_stili | Etichette formattate con diversi stili | Valerio Pinna | 2 |
| 43 | Selezionare vertici duplicati | Selezionare vertici duplicati | Pigreco | 3 |
| 44 | Conteggio caratteri diversi | Conta i caratteri diversi in un testo | Pigreco | 2 |
| 45 | Distanza minima tra due vettori | Lunghezza della linea di minima distanza tra due vettori | Pigreco | 2 |
| 46 | Lunghezze segmenti di un poligono | Lunghezze dei segmenti di un poligono | Pigreco | 3 |
| 47 | Fill-down con QGIS | riempire le celle sottostanti con il primo valore non nullo | Pigreco | 3 |
| 48 | Finestra temporale | Fissata una data, calcolare la somma di un attributo relativo ai 6 giorni precedenti | Pigreco | 4 |
| 49 | Rotazione simbolo parallelo ad una linea | Lunghezze dei segmenti di un poligono | Pigreco | 3 |
| 50 | Livello acqua | Effetto riempimento recipiente d'acqua | Pigreco | 4 |
Partecipa↵
Se hai un esempio svolto e vuoi condividerlo puoi farlo, vedi sezione Lavora con Noi:
per maggiori info scrivi all'autore