Gruppi funzioni↵
Nell'Interfaccia del Field Calc (e nel costruttore di espressione) è presente, nella parte centrale, una sezione che raccoglie i Gruppi delle Funzioni elencate sotto:
| Gruppo funzioni | nro funzioni* | info |
|---|---|---|
| Aggrega | (23/23) | >= QGIS 2.16 |
| Array | (35/35) | aggiornate a QGIS 3.20 |
| Campi e valori | (1/1) | Elenco dei campi del layer selezionato |
| Colore | (17/17) | Per manipolare i colori |
| Condizioni | (6/6) | aggiornate a QGIS 3.6 |
| Conversioni | (15/15) | aggiornate a QGIS 3.16 |
| Corrispondenza Fuzzy | (4/4) | funzioni per confronti fuzzy fra valori |
| Custom | (5/5) | funzioni personalizzate |
| Data e ora | (21/21) | aggiornate a QGIS 3.14 |
| Espressione utente | (?) | aggiornate a QGIS 3.12 |
| File e percorsi | (8/8) | manipolano nomi di file e di percorsi |
| Generale | (7/7) | assortimento di funzioni generiche |
| Geometria | (123/123) | aggiornate a QGIS 3.20 |
| Layer mappa | (2/2) | aggiornate a QGIS 3.6 |
| Layout | (2/2) | Visibile solo nel layout di stampa |
| Maps | (2/2) | >= QGIS 3.0 aggiornate a QGIS 3.6 |
| Matematica | (28/28) | aggiornate a QGIS 3.12 |
| Operatori | (23/23) | aggiornate a QGIS 3.20 |
| Raster | (2/2) | >= QGIS 3.4 |
| Recente | (1/1) | Elenca le ultime 20 espressioni utilizzate |
| Record e attributi | (13/13) | aggiornate a QGIS 3.18 |
| Relazioni | (?) | Visibile solo se ci sono relazioni di progetto |
| Stringhe di testo | (23/23) | aggiornate a QGIS 3.14 |
| Variabili | (4/65+) | >= QGIS 2.12 - variano in funzione del contesto |

* i numeri tra parentesi rappresentano: (numero funzioni documentate / numero funzioni nel gruppo)